當(dāng)前位置:
- 首頁
- 展會資訊
CIBF中國國際電池技術(shù)交流會/展覽會參展商名錄1
1 廣州市荔灣托普儀器有限公司 1B001 9
2 廣州中國科學(xué)院工業(yè)技術(shù)研究院 1B002、1B003 18
3 上海奧威科技開發(fā)有限公司 1B004、1B005 18
4 珠海橫琴派諾技術(shù)有限公司 1B006、1B007 18
5 深圳強能電氣有限公司 1B008 9
6 上海金動港能源科技有限公司 1B009 9
7 漳州市華威電源科技有限公司 1B010 9
8 深圳市鑫宇銘電子科技有限公司 1B011 9
9 陜西應(yīng)用物理化學(xué)研究所 1B012 9
10 西安安普勒新能源技術(shù)有限公司 1B013 9
11 深圳市富海時代科技有限公司 1B014 9
12 天津動芯科技有限公司 1B015 9
13 安徽科比電子科技有限公司 1B016 9
14 哈爾濱威星動力電源科技開發(fā)有限責(zé)任公司 1B017 9
15 武漢孚安特科技有限公司 1B018 18
16 常州市宇峰電源有限公司 1B020 18
17 CSA集團 1B021 9
18 深圳先進儲能材料國家工程研究中心有限公司 1B022 9
19 上海電氣集團股份有限公司中央研究院 1B023 9
20 韓國帝王鋰電池有限公司上海代表處 1B024 9
21 力佳電源科技(深圳)股份有限公司 1B025 18
22 廣州諧同電子科技有限公司 1B027 18
23 東莞市嘉佰達電子科技有限公司 1B029 9
24 上海電氣國軒新能源科技有限公司 1B030 9
25 新鄉(xiāng)市超力新能源有限公司 1B031 9
26 深圳市禾享電氣有限公司 1B032 9
27 山東泰一新能源股份有限公司 1B033 18
28 江蘇金陽光新能源科技有限公司 1B131 18
29 惠州市惠德瑞鋰電科技股份有限公司 1B133 9
30 東莞壹凌電子科技有限公司 1B134 9
31 江門市宏力能源有限公司 1B135 9
32 寧波市鎮(zhèn)海鋰安電子有限公司 1B136 9
33 河南比得力高新能源科技有限公司 1B137 18
34 武漢瀚興日月電源有限公司 1B139 18
35 裕質(zhì)能科技(深圳)有限公司 1B140 9
36 深圳市瑞芯動力科技有限公司 1B141 9
37 深圳友聯(lián)綠能科技有限公司 1B142 9
38 深圳市思瑪泰克科技有限公司 1B143 9
39 廣州市君盤實業(yè)股份有限公司 1B144 18
40 蘇州易美新思新能源科技有限公司 1B146 18
41 濟南伊賽電子科技有限公司 1B148 9
42 深圳市新宏科電源科技有限公司 1B149 9
43 貴州省銅仁華迪斯新能源有限公司 1B150 9
44 上海蔚至迪智能科技有限公司 1B151 9
45 菏澤天宇鋰電能源科技有限公司/菏澤天宇新能源科技有限公司 1B152 18
46 廣州邦禾檢測技術(shù)有限公司 1B154 18
47 安徽來福電子科技有限公司 1B156、1B157 18
48 成都建中鋰電池有限公司 1B158 9
49 深圳市優(yōu)盾能源科技有限公司 1B159 9
50 廣東新會中集特種運輸設(shè)備有限公司 1B160 18
51 中山市坤辰電池制造有限公司 1B162 9
52 佛山市貝瑞爾電氣科技有限公司 1B163 9
53 深圳市來源新材料科技有限公司 1B164 9
54 馬鞍山首拓新能源科技有限公司 1B165 9
55 深圳市高能達電池有限公司 1B166 9
56 深圳安博檢測股份有限公司 1B167 9
57 天津普蘭納米(能源)科技有限公司 1B168 18
58 臺州聚動能源科技有限公司 1B170 18
59 深圳市賽美達電子有限公司 1B172 18
60 江西省匯億新能源有限公司 1B174 9
61 深圳市華睿林科技有限公司 1B175 9
62 無錫全裕電子科技有限公司 1B176 9
63 J.E.T.CO.,LTD. 1GB001 9
64 上海弗雷西閥門有限公司 1GB002 9
65 佳允股份有限公司 1GB003 9
66 索爾維中國 1GB004、1GB005、1GB006 27
67 上海清心玄浩貿(mào)易有限公司/石家莊日加粉體設(shè)備科技有限公司 1GB007、1GB008 27
68 阿科瑪(中國)投資有限公司上海分公司 1GB010 18
69 德國瑪諾有限公司 1GB012 9
70 旭精機工業(yè)株式會社 1GB013 9
71 韓國東方機械工程技術(shù)有限公司 1GB014 9
72 上海韻鼎國際貿(mào)易有限公司 1GB015 9
73 上海多樂空氣處理設(shè)備有限公司 1GB016 18
74 萊默爾(浙江)自動化控制技術(shù)有限公司 1GB018 18
75 Flexo Concepts 1GB020 9
76 Nabaltec AG 1GB021 9
77 康塔克默儀器貿(mào)易(上海)有限公司 1GB022 9
78 Roskill Information Services Ltd. 1GB023 9
79 深圳市昭佑科技有限公司 1GB024 18
80 ARMOR 1GB075 18
81 Ningbo Naipu Magnetics Co.,Ltd 1GB077 9
82 HESSE ASIA LIMITED 1GB078、1GB079 18
83 德國新帕泰克有限公司蘇州代表處 1GB080 9
84 住友重機械摩登株式會社 1GB081、1GB082 18
85 大昌華嘉商業(yè)(中國)有限公司 1GB083、1GB084 18
86 無錫市百事杰金屬制品科技有限公司 1GB085 18
87 廣州保稅區(qū)易威奇工貿(mào)有限公司 1GB087、1GB089 27
88 Paraclete Energy, Inc. 1GB090 9
89 青島大青精工有限公司 1GB092、1GB093 18
90 迪卡龍(青島)電子有限公司 1GB094 18
91 東揚精測系統(tǒng)(上海)有限公司 1GB096 18
92 浩亭(珠海)貿(mào)易有限公司 1GB098、1GB099 18
93 施魏科工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司 1GB100 9
94 b-science.net 1GB101 9
95 友洽(上海)國際貿(mào)易有限公司 1GB102 9
96 CHUNBO CO.,LTD 1GB103 9
97 天津友辰國際貿(mào)易有限公司 1GB104 9
98 博奧泰(北京)機械設(shè)備有限公司 1GB105 9
99 紐卡特行星減速機(沈陽)有限公司 1GB106 18
100 科??桑ㄉ虾#╇娮訙y量儀器貿(mào)易有限公司 1GB108 18
101 索諾無錫超聲科技有限公司 1GB110、1GB112 18
102 斯派莎克工程(中國)有限公司 1GB113 16
103 嘉興市和意自動化控制有限公司 1GB114、1GB115 18
104 莊信萬豐電池材料(常州)有限公司 1GB116 18
105 伊斯拉視像 1GB118 18
106 東賀?。ɡド剑╇娮佑邢薰?span style="white-space:pre;"> 1GB120 9
107 金豐科研有限公司 1GB121 9
108 Heraeus Battery Technology GmbH 1GB122、1GB123 18
109 第一工業(yè)制藥株式會社 1GB124、1GB125 18
110 田中電子(杭州)有限公司 1GB126 9
111 Freeman Technology Ltd 1GB127 9
112 愛發(fā)科商貿(mào)(上海)有限公司 1GB128 18
113 密其靜電消除設(shè)備(上海)有限公司 1GB130 18
114 深圳市陸海高分子材料有限公司 1GB132 9
115 力姆泰克(北京)傳動設(shè)備股份有限公司 1GB133、1GB134 18
116 蒂森克虜伯汽車系統(tǒng)技術(shù)(上海)有限公司 1GB135、1GB136 18
117 布勞恩惰性氣體系統(tǒng)(上海)有限公司 1GB137 18
118 電化(上海)貿(mào)易有限公司 1GB139 18
119 阿澤雷斯國際貿(mào)易(上海)有限公司 1GB141 9
120 SOVEMA GROUP S.P.A 1GB142、1GB143 18
121 馬波斯(上海)商貿(mào)有限公司 1GB144 9
122 博騰電子產(chǎn)品(成都)有限公司 1GB145 9
123 廣州派莎克流體設(shè)備技術(shù)有限公司 1GB146 9
124 瑞士羅卓尼克上海代表處 1GB147 9
125 三惠進科深圳有限公司/上海有限公司(住友電工) 1GB148 9
126 廣州市科唯儀器有限公司 1GB149 18
127 廣州馳特機械設(shè)備有限公司 1GB151 18
128 廣州長瀨貿(mào)易有限公司 1GB153 9
129 深圳市大德激光技術(shù)有限公司 1GB154 9
130 電計貿(mào)易(上海)有限公司 1GB155、1GB156 18
131 偉達集團/東莞市高騰達精密工具有限公司 1GB157 9
132 CIS CO.,LTD(韓國氧化鋁制造商) 1GB158 9
133 路博潤管理(上海)有限公司 1GB159 9
134 美國阿濱公司 1GB160 18
135 CENOTEC CO.,LTD. 1GB162 9
136 DIAWINTECH CO., LTD. 1GB163 9
137 蘇州富鼎商貿(mào)有限公司東莞分公司 1GB164 9
138 畢克助劑(上海)有限公司 1GB165 18
139 萊茵技術(shù)監(jiān)護(深圳)有限公司 1GB167 18
140 SGL CARBON GmbH 1GB169、1GB170 18
141 丹東百特儀器有限公司 1GB171、1GB172 18
142 科思創(chuàng)聚合物(中國)有限公司 1GB173 18
143 蘇州元峻爐業(yè)科技有限公司 1GB175、1GB177、1GB178、1GB179、1GB180 54
144 安東帕(上海)商貿(mào)有限公司 1GB181 9
145 U-JIN TECH CORP 1GB182 9
146 榮炭科技股份有限公司 1GB183、1GB185、1GB198、1GB199 54
147 新科電力科技股份有限公司 1GB186、1GB187 18
148 昶茂貿(mào)易股份有限公司 1GB188、1GB189 18
149 長興材料工業(yè)股份有限公司 1GB190、1GB191 18
150 義芳化學(xué)工業(yè)股份有限公司 1GB192 9
151 識驊科技股份有限公司 1GB193、1GB195、1GB207、1GB208 36
152 臺灣電池協(xié)會 1GB196、1GB209 18
153 昇陽電池股份有限公司 1GB200 9
154 菲凡能源科技股份有限公司 1GB201 9
155 承德科技股份有限公司 1GB202 9
156 中鋼碳素化學(xué)股份有限公司 1GB203 9
157 聚和國際股份有限公司 1GB204 9
158 友達晶材公司 1GB205 9
159 佑順發(fā)機械股份有限公司 1GB206 9
160 蒙特空氣處理設(shè)備(北京)有限公司 1GT001 36
161 呂特格(上海)貿(mào)易有限公司 1GT002 36
162 TüV南德意志大中華集團 1GT003 36
163 博力通(上海)隔膜制品有限公司 1GT004 36
164 比勒(上海)自動化技術(shù)有限公司 1GT005 36
165 天奈(鎮(zhèn)江)材料科技有限公司 1GT006 54
166 上海譜萊密克司機械有限公司 1GT007 34
167 SCHUNK GmbH & Co. KG 1GT008-1 40.5
168 KUKA Industries GmbH 1GT008-2 13.5
169 Germany Trade and Invest GmbH 1GT009-1 66
170 Wirtschaftsf?rderung Sachsen GmbH (WFS) 1GT009-2 2
171 IMG Investitions- und 1GT009-3 2
172 Solar Promotion International GmbH 1GT009-4 2
173 KROENERT GmbH & Co. KG 1GT009-5 9
174 BRüCKNER Maschinenbau 1GT010-1 36
175 Weitmann & Konrad GmbH & Co. KG 1GT010-2 9
176 Viscom AG 1GT010-3 9
177 PSTproducts GmbH 1GT011-1 30
178 Maschinenfabrik Gustav Eirich 1GT011-2 9
179 teamtechnik 1GT011-3 9
180 基伊埃工程技術(shù) (中國)有限公司 1GT012 54
181 法國依梭普 1GT013 45
182 WEISS GmbH 1GT014 36
183 Stapla ultrasonics corporation 1GT015 45
184 Goebel Schneid- und Wickelsysteme GmbH 1GT015-1 13.5
185 VON ARDENNE GmbH 1GT015-2 13.5
186 ERSA GmbH 1GT015-3 13.5
187 Treofan Germany GmbH & Co. KG 1GT015-4 13.5
188 Albemarle Corporation 1GT016 45
189 Jonas & Redmann Photovoltaics Production 1GT016-1 9
190 Kampf Schneid- und Wickeltechnik 1GT016-2 9
191 AVA GmbH u. Co. KG 1GT016-3 18
192 奇石樂儀器儀表科技(上海)有限公司 1GT017 36
193 Leybold GmbH 1GT017-1 18
194 VITRONIC Dr.-Ing. Stein 1GT017-2 9
195 F&K Delvotec Bondtechnik GmbH 1GT017-3 9
196 Kansen Expander Industrial co.,Ltd 1GT018 30
197 威埃姆輸送機械國際貿(mào)易(上海)有限公司 1GT019 30
198 鴻納(東莞)新材料科技有限公司 1GT020 30
199 羅斯(無錫)設(shè)備有限公司 1GT021-1 18
200 南通羅斯混合設(shè)備有限公司 1GT021-2 18
201 上海貝戴能貿(mào)易信息咨詢有限公司 1GT022 30
202 諾信(中國)有限公司 1GT023 30
203 致茂電子股份有限公司 1GT024 36
204 耐馳(上海)機械儀器有限公司 1GT025 30
205 珠海歐美克儀器有限公司 1GT026-1 18
206 馬爾文帕納科 1GT026-2 18
207 捷時雅(上海)商貿(mào)有限公司 1GT027 30
208 諾信塑料工程系統(tǒng)(上海)有限公司 1GT028 30
209 美國微覺視檢測技術(shù)公司 1GT029 30
210 山洋電氣貿(mào)易(深圳)有限公司 1GT030、1GT031 81
211 Kanematsu KGK Corp. 1GT032 81
212 河南明泰鋁業(yè)股份有限公司 1GT033 24
213 上海外電國際貿(mào)易有限公司 1GT035 18
214 瑞翁貿(mào)易(上海)有限公司 1GT036 36
215 洛德中國 1GT037 36
216 川田機械制造(上海)有限公司 1GT038 36
217 Manz AG 1GT039 36
218 阿帕奇(北京)光纖激光技術(shù)有限公司 1GT040 36
219 鈸特環(huán)??萍迹ㄉ虾#┯邢薰?span style="white-space:pre;"> 1GT041 36
220 西門子(中國)有限公司 1GT042 54
221 普羅名特貿(mào)易(大連)有限公司 1GT043 36
222 偉思富奇環(huán)境試驗儀器(太倉)有限公司 1GT045 36
223 埃地沃茲貿(mào)易(上海)有限公司 1GT046 36
224 迪思特空氣處理設(shè)備(常熟)有限公司 1GT047 36
225 布勒 中國 1GT048 36
226 上海荷迪思濕度控制設(shè)備有限公司 1GT049 36
227 博世力士樂中國 1GT050 54
228 嘉祈(上海)商貿(mào)有限公司 1GT051 36
229 日本富士機械工業(yè)株式會社 1GT052 36
230 吳羽(中國)投資有限公司 1GT053 36
231 美塞斯(珠海)工業(yè)自動化設(shè)備有限公司 1GT054 36
232 庫力索法半導(dǎo)體(蘇州)有限公司 1GT055 36
233 科爾摩根公司 1GT056 36
234 廣州市西克傳感器有限公司 1GT057 45
235 深圳市策維科技有限公司 1T001 72
236 瑯菱技術(shù)有限公司 1T002 72
237 壹能(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 1T003 72
238 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 1T004-1 27
239 惠州比亞迪電池有限公司 1T004-2 27
240 湖北德普電氣股份有限公司 1T005 108
241 江西賽特新能源科技有限公司 1T006 72
242 西安迅湃快速充電技術(shù)有限公司 1T007 72
243 成都特隆美儲能技術(shù)有限公司 1T008 72
244 深圳市艾博爾新能源有限公司 1T009 36
245 浙江錢江鋰電科技有限公司 1T010 54
246 天津中聚新能源科技有限公司 1T011 36
247 山東圣陽電源股份有限公司 1T012 54
248 江蘇海四達電源股份有限公司 1T013 54
249 雙登集團股份有限公司 1T014 54
250 武漢力興[火炬]電源有限公司 1T015 54
251 福建摩爾軟件有限公司 1T016 36
252 桑頓新能源科技有限公司 1T017 108
253 東莞市煜信恩能源科技有限公司 1T018 72
254 力信(江蘇)能源科技有限責(zé)任公司 1T019 108
255 江西安馳新能源科技有限公司 1T020 54
256 惠州市馳久能量科技有限公司 1T020-1 36
257 深圳市小耳朵電源有限公司 1T023 54
258 武漢昊誠能源科技有限公司 1T024 54
259 深圳理士奧電源技術(shù)有限公司 1T025 54
260 深圳市圣鼎源科技有限公司 1T026 54
261 廣東思諾偉智能技術(shù)有限公司 1T026-1 54
262 中電力神有限公司 1T027 225
263 深圳市盛弘電氣股份有限公司 1T028 108
264 科力美汽車動力電池有限公司 1T029-1 36
265 江西迪比科股份有限公司 1T029-2 36
266 蘇州UL美華認證有限公司 1T029-3 36
267 浙江南都電源動力股份有限公司 1T030 108
268 哈爾濱光宇集團 1T031 81
269 廈門寶瑞天成鋰電科技有限公司 1T032 72
270 浙江谷神能源科技股份有限公司 1T033 81
271 深圳市聚多能科技股份有限公司 1T034-1 27
272 極晨智道信息技術(shù)(北京)有限公司 1T034-2 27
273 臥龍電氣集團浙江燈塔電源有限公司 1T035 54
274 惠州市可立克科技有限公司 1T036 54
275 煙臺創(chuàng)為新能源科技有限公司 1T037 54
276 安徽天時新能源科技有限公司 1T038 36
277 廣東電小二科技有限公司 1T039 36
278 深圳普瑞賽思檢測技術(shù)有限公司 1T040 36
279 合肥國軒高科動力能源有限公司 1T042 72
280 深圳市國新動力科技有限公司 1T043 72
281 深圳塔菲爾新能源科技有限公司 1T044 72
282 深圳市馳普電子科技有限公司 1T045-1 36
283 深圳市日升質(zhì)電子科技有限公司 1T045-2 36
284 安徽天康(集團)股份有限公司 1T046 54
285 四川長虹電源有限責(zé)任公司 1T047 54
286 上海航天電源技術(shù)有限責(zé)任公司 1T048 54
287 深圳市鑫永豐科技有限公司 1T049 36
288 上海儲融檢測技術(shù)股份有限公司 1T050 36
289 無錫市明楊新能源有限公司 1T051 36
290 聯(lián)創(chuàng)科技 1T052-1 18
291 深圳航美新材料科技有限公司 1T052-2 18
292 東莞力朗電池科技有限公司 1T053 54
293 河南鋰動電源有限公司 1T054 54
294 湖南德沃普新能源有限公司 1T055 54
295 風(fēng)帆 1T056 81
296 惠州億緯鋰能股份有限公司 1T057 108
297 山東華億比科新能源股份有限公司 1T058 78
298 駱駝集團股份有限公司 1T059 108
299 中信國安盟固利動力科技有限公司 1T060 108
300 四川劍興鋰電池有限公司 1T061 81
301 中山歐力工業(yè)有限公司 1T062 36
302 深圳市科陸電子科技股份有限公司 1T063 108
303 深圳拓邦新能源技術(shù)有限公司 1T064 54
304 秦皇島市芯馳光電科技有限公司 1T065 54
305 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 1T066 54
306 山東淄博迪生電源有限公司 1T067 54
307 河南新太行電源股份有限公司 1T068 54
308 上海德朗能動力電池有限公司 1T069 54
309 萬向一二三股份公司 1T070 135
310 深圳市朗泰灃電子有限公司 1T071 54
311 中國葛洲壩集團裝備工業(yè)有限公司 1T072 54
312 山東威能環(huán)保電源科技股份有限公司 1T074 78
313 山東玉皇新能源科技有限公司 1T075 126
314 南京能瑞自動化設(shè)備股份有限公司 1T076-1 40
315 九江迅通新能源科技有限公司 1T076-2 36
316 妙盛動力科技有限公司 1T076-3 36
317 深圳市偉創(chuàng)源科技有限公司 1T076-4 36
318 深圳市欣旺達綜合能源服務(wù)有限公司 1T077 105
319 深圳市比克動力電池有限公司 1T078 81
320 北京索英電氣技術(shù)有限公司 1T079 135
321 山東高佳新能源有限公司 1T081 54
322 泉州市圣能電源科技有限公司 1T082 36
323 深圳市智鋰能源科技有限公司 1T083 36
324 東莞凱德新能源有限公司 1T084 36
325 江西南鷹電源科技有限公司 1T085 36
326 西安中熔電氣股份有限公司 1T086 36
327 深圳市北測檢測技術(shù)有限公司 1T087 36
328 旭派電源有限公司 1T088 72
329 天臣新能源有限公司 1T089 84
330 重慶萬里新能源股份有限公司 1T090 90
331 江蘇天鵬電源有限公司 1T091 54
332 佛山市兆能電池實業(yè)有限公司 1T092 36
333 杭州天豐電源股份有限公司 1T093 36
334 廣東駿東科技有限公司(錳動力新能源有限公司) 1T094 36
335 山東魔方新能源科技有限公司 1T095 54
336 欣旺達電動汽車電池有限公司 1T096 135
337 四川西丹孚能源科技有限公司 1T098 135
338 中航鋰電(洛陽)有限公司 1T100 54
339 廣東猛獅新能源科技股份有限公司 1T101 108
340 中天儲能科技有限公司 1T102 126
WBE2021世界電池產(chǎn)業(yè)博覽會由第五屆亞太電池展專注于為動力、儲能、3C以及智能終端用電池及產(chǎn)業(yè)鏈搭建一個世界級的展覽交易平臺,并以其大量的國外采購商與終端用戶買家,被業(yè)界評為“電池行業(yè)的廣交會”!
2021年世界電池產(chǎn)業(yè)博覽會暨第六屆亞太電池展
展位現(xiàn)已開始接受預(yù)訂,有興趣的廠商可以聯(lián)系組委會提前預(yù)定優(yōu)勢展位!
組委會:
電話:020-82560979
手機/微信:189 9838 6819 李丹
時間:2021年8月16-18日
地點:廣州·中國進出口商品交易會展館A區(qū)
規(guī)模:60000+㎡ |2500+展位|800+企業(yè)|45,000+觀眾
內(nèi)容:動力電池與BMS|3C與儲能電池|吸塵器電池|玩具電池等各品類電池及電池材料、設(shè)備與配件