當前位置:
- 首頁
- 展會資訊
CIBF中國國際電池技術交流會/展覽會參展商名錄2
342 漳州萬寶能源科技有限公司 1T104 70
343 浙江遨優(yōu)動力系統(tǒng)有限公司 1T105 135
344 山東圣泉新能源科技有限公司 1T106 81
345 深圳市德賽工業(yè)研究院有限公司 1T107 54
346 多氟多化工股份有限公司 1T108 135
347 深圳市泰力廢舊電池回收技術有限公司 1T110 36
348 實聯(lián)長宜淮安科技有限公司 1T111 54
349 山東精工電子科技有限公司 1T112 36
350 利奧電池系統(tǒng)(上海)有限公司 1T113 36
351 湖南海利鋰電科技股份有限公司 1T114 36
352 安徽力高新能源技術有限公司 1T115 54
353 深圳市超思維電子股份有限公司 1T116 36
354 江蘇三杰新能源有限公司 1T117 36
355 石家莊昭文新能源科技有限公司 1T118 36
356 松柏(廣東)電池工業(yè)有限公司 1T119 36
357 河南創(chuàng)力新能源科技股份有限公司 1T120 54
358 蘇州科紐普新能源科技有限公司 1T121 36
359 湖北睿賽新能源科技有限公司 1T122 36
360 遠東福斯特新能源有限公司 1T123 54
361 江蘇中能鋰電科技有限公司 1T124 54
362 東莞市時瑞電池有限公司 1T125 54
363 深圳天邦達科技有限公司 1T126 54
364 泰州納新新能源科技有限公司 1T127 36
365 南京博蘭得電子科技有限公司 1T128 36
366 勝藍科技股份有限公司 1T129-1 18
367 黃山鼎瑞新實業(yè)有限公司 1T129-2 18
368 深圳市創(chuàng)世達實業(yè)有限公司 1T130 36
369 湖北中聚能源有限公司 1T131 36
370 安徽泰能新能源科技有限公司 1T132 36
371 深圳市新大奧能源科技有限公司 1T133 126
372 上海玉漭國際物流有限公司 1T136-1 18
373 深圳市中工巨能科技有限公司 1T136-2 18
374 深圳市科力能新能源有限公司 1T137 72
375 德龍偉創(chuàng)科技(深圳)有限公司 1T139 36
376 深圳市科列技術股份有限公司 1T140 36
377 浙江佳貝思綠色能源有限公司 1T141 36
378 江西雙華實業(yè)發(fā)展有限公司 1T142 36
379 深圳市三訊電子有限公司 1T143 36
380 華數錦明蘇州研發(fā)中心軟件事業(yè)部 1T144 108
381 佛山市宏瑞德新能源精密設備有限公司 1T146 54
382 云南能投匯龍科技股份有限公司 1T147 36
383 上海康鵬科技有限公司 2B001 9
384 廣東捷進化工有限公司 2B002 18
385 深圳市富程威科技有限公司 2B004 18
386 蘇州融達信新材料科技有限公司 2B005 9
387 安徽亞蘭密封件 2B006 9
388 昆山卓勝電子材料有限公司 2B007 9
389 肇慶皓明有機硅材料有限公司 2B008 9
390 婁底市安地亞斯電子陶瓷有限公司 2B009 9
391 浙江美達瑞新材料科技有限公司 2B010 9
392 深圳市大賽科技有限公司 2B011 18
393 蘇州鋰盾儲能材料技術有限公司 2B013 18
394 深圳市福凱新能源技術有限公司 2B015 9
395 浙江中科立德新材料有限公司 2B016 9
396 云林塑膠(深圳)有限公司 2B017 9
397 自貢同發(fā)榮實業(yè)有限公司 2B018 9
398 東莞市硅翔絕緣材料有限公司 2B019 18
399 溫州市貝知寶制管有限公司 2B021 9
400 深圳英士高材料科技有限公司 2B022 18
401 石家莊市眾幫包裝材料有限公司 2B024 18
402 河北山啟新材料科技有限公司 2B026 9
403 惠州市新卡邦電池材料有限公司 2B027 18
404 深圳市國創(chuàng)珈偉石墨烯科技有限公司 2B029 9
405 朝陽光達化工有限公司 2B030、2B031 18
406 深圳市金能弘盛能源科技有限公司 2B032 9
407 廣東恒大新材料科技有限公司 2B033 9
408 新疆有色金屬研究所 2B034 9
409 南京占一科技有限公司 2B034-1 9
410 天津中能鋰業(yè)有限公司 2B035 9
411 湖南永盛新材料股份有限公司 2B036 9
412 深圳市創(chuàng)騰達精密五金科技有限公司 2B037 18
413 深圳市萬通美信科技有限公司 2B038 9
414 廣東華煒新材料科技有限公司 2B039 18
415 成都硅寶科技股份有限公司 2B039-1 9
416 天津愛敏特電池材料有限公司/成都愛敏特新能源技術有限公司 2B040 18
417 上海翰航機電設備有限公司 2B042 9
418 廣州番禺恒昌金屬制品廠 2B043 9
419 北京創(chuàng)導工業(yè)陶瓷有限公司 2B044 9
420 貴州丕丕丕電子科技有限公司 2B045 18
421 東莞市天元通金屬科技有限公司 2B046 9
422 廣州安的電子技術有限公司 2B047 9
423 青島華冠恒遠鋰電科技有限公司 2B048 9
424 廣東安德力新材料有限公司 2B049 9
425 中山市潤燁新能源科技有限公司 2B050 9
426 東莞市華鴻橡塑材料有限公司 2B051 9
427 杭州兆博電子科技有限公司 2B052 9
428 江陰昌潤新材料科技有限公司 2B053 9
429 深圳市上揚絕緣材料有限公司 2B054 18
430 吳江益邦新復合材料有限公司 2B056 18
431 揚州寶珠電器有限公司 2B058 9
432 寧波亞特磁業(yè)有限公司 2B059 9
433 宣城晶瑞新材料有限公司 2B060 9
434 惠州市海龍模具塑料制品有限公司 2B061 9
435 萊州聯(lián)友金浩新型材料有限公司 2B062 18
436 宜興市惠華復合材料有限公司 2B064 18
437 成都茵地樂電源科技有限公司 2B066、2B067 18
438 東莞市萬普電子有限公司 2B068、2B069 18
439 江陰市裕峰電子有限公司 2B070 18
440 寧波西磁磁業(yè)發(fā)展股份有限公司 2B072 18
441 上海微聚電子科技有限公司 2B074 9
442 東莞市京品精密模具有限公司 2B075、2B076 18
443 深圳市向陽路科技有限公司 2B077 9
444 連云港海創(chuàng)電子科技有限公司 2B078 18
445 中材科技膜材料公司 2B080 18
446 深圳市天寧達膠粘技術有限公司 2B082、2B083 18
447 重光化工有限公司 2B084、2B085 18
448 宜興市惠能電子材料有限公司 2B086 18
449 浙江帕瓦新能源股份有限公司 2B088 18
450 四川華法美實業(yè)有限責任公司 2B090 9
451 東莞市金卡本電池材料有限公司 2B091 9
452 蘇州茂開電子材料有限公司 2B092 9
453 江西先材納米纖維科技有限公司 2B093 9
454 山東重山光電材料股份有限公司 2B094 9
455 湖南升華科技有限公司 2B095 18
456 山東友邦科思茂新材料有限公司 2B097 9
457 四川富驊新能源科技有限公司 2B098、2B099 18
458 佛山市鈮鑫新材料科技有限公司 2B100 9
459 浙江清優(yōu)材料科技有限公司 2B101 18
460 湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2B103 18
461 臺昱企業(yè)股份有限公司 2B105 9
462 上海翠科化工科技有限公司 2B106 9
463 惠特精密器件(上海)有限公司 2B107 9
464 深圳市威迪信科技有限公司 2B108 9
465 江蘇共巨鋰電材料有限公司/連云港申元電子科技有限公司 2B109 18
466 正面:蘇州弗萊明磁力技術有限公司 Suzhou FLFMING Magnetics Co.,Ltd 2B111 18
467 彩客電池材料(東光)有限公司 2B113 9
468 五龍動力(重慶)鋰電材料有限公司 2B114 9
469 東莞市君奧連接器有限公司 2B115 9
470 天津泰和九思科技有限公司 2B116 9
471 東莞市方恩電子材料科技有限公司 2B117 18
472 廣州市晟陽金屬制品有限公司 2B119 18
473 山東瑞納森新能源科技股份有限公司 2B121 9
474 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 2B122、2B123、2B125 36
475 河南中平瀚博新能源有限責任公司 2F101 54
476 廈門凱納石墨烯技術股份有限公司 2F105 36
477 常熟威怡科技有限公司 2F107 36
478 杭州福斯特應用材料股份有限公司 2F110 36
479 深圳市納米港有限公司 2F112 36
480 靈寶華鑫銅箔有限責任公司 2F115 36
481 湖北九邦新能源科技有限公司 2F118 54
482 山東海容電源材料股份有限公司 2F121 54
483 上海紫江新材料科技股份有限公司 2F125 54
484 青島藍科途膜材料有限公司 2F128 54
485 宜賓鋰寶新材料有限公司 2F131 54
486 北京天山新材料技術有限公司 2F135 36
487 無錫市博力合金科技有限公司 2F137 36
488 江陰蘇達匯誠復合材料有限公司 2F139 54
489 安徽銳能科技有限公司 2F142 54
490 天津玉漢堯石墨烯儲能材料科技有限公司 2F145 54
491 ENCHEM CO., LTD 2F148-1、2F148-2 18
492 Myung Sung TNS Co., Ltd. 2F148-10、2F148-11 18
493 BIT&WATT 2F148-12、2F148-13 18
494 NANOINTECH CO., LTD. 2F148-14、2F148-15 18
495 MEK Inc. 2F148-16 9
496 YJC CO.,LTD 2F148-17、2F148-18 18
497 LiBEST Inc. 2F148-3 9
498 E-CELL TECH, INC. 2F148-4 9
499 KBIA [Korea Battery Industry Association] 2F148-5 9
500 Yujin Technology Co.,Ltd. 2F148-6 9
501 ECOPRO BM 2F148-7 9
502 KOREAHITEK 2F148-8 9
503 CS Tech. Co., Ltd. 2F148-9 9
504 ATX. Co.,Ltd. 2F152、2F352 18
505 森田新能源材料(張家港)有限公司 2F158 54
506 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 2F160 36
507 上海道贏實業(yè)有限公司 2F162 36
508 山東瑞福鋰業(yè)有限公司 2F164 36
509 河北金力新能源科技股份有限公司 2F166 54
510 福建清景銅箔有限公司 2F169 36
511 2F172 54
512 上海頂皓新材料科技有限公司 2F175 54
513 深圳市泰能新材料有限公司 2F178 36
514 青島昊鑫 新能源 科技有限公司 2F181 36
515 寧波光華電池有限公司 2F185 36
516 江蘇華谷新材料有限公司 2F187 36
517 石家莊市新金環(huán)鋁塑包裝有限公司 2F190 36
518 七臺河萬鋰泰電材有限公司 2F192 54
519 洛陽月星新能源科技有限公司 2F501 36
520 深圳市萬福格聚合物科技有限公司 2F505 36
521 界首市天鴻新材料股份有限公司 2F508 54
522 江蘇九藍新能源科技有限公司 2F511 54
523 新鄉(xiāng)市新瑞電池材料有限公司 2F515 36
524 寧波墨西科技有限公司 2F518 36
525 浙江金琨西立鋯珠有限公司 2T001 54
526 湖北塑金復合材料有限責任公司 2T001-1 24
527 湖南摩根海容新材料有限責任公司 2T002-1 72
528 山東??苹ぜ瘓F有限公司 2T002-2 36
529 河南科隆新能源股份有限公司 2T003 54
530 香河昆侖化學制品有限公司 2T004 54
531 蘇州天裕塑膠有限公司 2T004-1 35
532 上海昭遠新能源科技有限公司 2T005 72
533 青海泰豐先行鋰能科技有限公司 2T006 108
534 奧科希艾爾貿易(深圳)有限公司 2T007 36
535 湖北天鴻耐火材料有限公司 2T008 36
536 浙江道明光電科技有限公司 2T009 54
537 深圳市星源材質科技股份有限公司 2T010 81
538 深圳市新綸科技股份有限公司/新綸復合材料科技(常州)有限公司 2T011 81
539 湖北中一科技股份有限公司 2T013 108
540 北京當升材料科技股份有限公司 2T014-1 54
541 深圳市冠力新材料有限公司 2T014-2 45
542 深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司 2T015 135
543 天津巴莫科技股份有限公司 2T016 135
544 深圳翔豐華科技股份有限公司 2T017 135
545 湖北江升新材料有限公司 2T018 63
546 湖北江宸新能源科技有限公司 2T018-1 36
547 浙江孚諾林化工新材料有限公司 2T018-2 36
548 大連伊科能源科技有限公司 2T019 36
549 東莞市卓越新材料科技有限公司 2T020 54
550 安徽興鋰新能源有限公司 2T021 54
551 佛山市順德區(qū)永創(chuàng)翔億電子材料有限公司 2T023 72
552 新鄉(xiāng)市中科科技有限公司 2T024 63
553 深圳市金百納納米科技有限公司 2T025 54
554 佛山市盈博萊科技股份有公司 2T026-1 36
555 東莞市深泓實業(yè)有限公司 2T026-2 45
556 上海海逸科貿有限公司 2T027-1 27
557 益瑞石石墨和碳 2T027-2 54
558 滄州明珠塑料股份有限公司 2T029 108
559 成都天齊鋰業(yè)有限公司 2T031 108
560 天津凱普瑞特新能源科技有限公司 2T032 108
561 深圳新宙邦科技股份有限公司 2T033 108
562 圣戈班西普磨介(邯鄲)有限公司 2T034-1 18
563 上海匯平新能源有限公司 2T034-2 90
564 廣東金光高科股份有限公司 2T035 72
565 江蘇瑞盛新材料科技有限公司 2T036-1 48
566 中化藍天氟材料有限公司 2T036-2 24
567 湖南長遠鋰科有限公司/金馳能源材料有限公司 2T037 72
568 卡博特(中國)投資有限公司 2T038 72
569 深圳中興創(chuàng)新材料技術有限公司 2T039-1 54
570 江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司 2T039-2 27
571 深圳市文壹科技有限公司 2T039-3 27
572 內蒙古三信實業(yè)有限公司 2T040 63
573 蘇州炬鴻通訊電腦科技有限公司 2T041-1 54
574 青島新正鋰業(yè)有限公司 2T041-2 18
575 遼源鴻圖鋰電隔膜科技股份有限公司 2T042 72
576 天津金牛電源材料有限責任公司 2T043 72
577 中材鋰膜有限公司 2T044 72
578 河南華瑞高新材料有限公司 2T045-1 72
579 新鄉(xiāng)市盛達電源科技有限公司 2T045-2 36
580 臺虹科技(昆山)有限公司 2T046、2T047 90
581 昭和電工管理(上海)有限公司 2T048 72
582 佛山市東航光電科技股份有限公司 2T050 72
583 深圳市斯諾實業(yè)發(fā)展有限公司 2T051 126
584 明冠新材料股份有限公司 2T052 72
585 贛州中能實業(yè)有限公司 2T054 36
586 上海盛永國際貿易有限公司 2T055 36
587 河南福森新能源科技有限公司 2T056 36
588 新鄉(xiāng)市正元電子材料有限公司 2T057 54
589 天津東皋膜技術有限公司 2T058 36
590 宜興市前錦特陶科技有限公司 2T059 54
591 新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司 2T060 72
592 上海杉杉科技有限公司 2T062 72
593 樂凱膠片股份有限公司保定新能源材料分公司 2T063 72
594 常州市武進中瑞電子有限公司 2T066 36
595 科德寶企業(yè)管理(上海)有限公司 2T067 36
596 NIPPON GRAPHITE INDUSTRIES, CO., LTD. 2T068 36
597 廈門廈鎢新能源材料有限公司 2T069 54
598 鉑登貿易(上海)有限公司 2T070 36
599 江蘇翔鷹新能源科技有限公司 2T071 36
600 佛山佛塑科技集團股份有限公司 2T072 36
601 廣州柏勵司研磨介質有限公司 2T073 36
602 廣州宏昌膠粘帶廠 2T074 36
603 江門市優(yōu)美科長信新材料有限公司 2T075 36
604 天津錦美碳材科技發(fā)展有限公司 2T076 36
605 北京化學試劑研究所 2T077 54
606 江蘇遠航精密合金科技股份有限公司 2T078 36
607 深圳市三順納米新材料股份有限公司 2T079 54
608 亞什蘭(中國)投資有限公司 2T080 45
609 寧波容百鋰電材料有限公司(原寧波金和鋰電材料有限公司) 2T081 45
610 焦作集越納米材料技術有限公司 2T082 36
611 江門市龍世紀科技股份有限公司 2T083 36
612 滄州惠邦機電產品制造有限責任公司 2T084 36
613 江蘇九天光電科技有限公司 2T085 36
614 新鄉(xiāng)市天冠電子有限公司 2T086 36
615 石家莊圣泰化工有限公司 2T087 36
616 浙江華正能源材料有限公司 2T088 36
617 杭州五星鋁業(yè)有限公司 2T089 54
618 歐賽新能源科技股份有限公司 2T090 36
619 貴州中偉正源新材料有限公司 2T091 54
620 深圳市鑫東達科技有限公司 2T092 36
621 江西新卡奔科技股份有限公司 2T093 54
622 深圳市捷晶能源科技有限公司 3B001、3B002 27
623 新鄉(xiāng)市高服機械股份有限公司 3B004 18
624 深圳市深發(fā)源精密科技有限公司 3B006 9
625 廣州新龍浩工業(yè)設備有限公司 3B007 9
626 上海蓬渤機電設備有限公司 3B008 9
627 廣州市聲聯(lián)超聲波電子設備有限公司 3B021、3B022 18
628 斯凱力流體工程技術(上海)有限公司 3B023、3B024 18
629 陜西浩合機械有限責任公司 3B025、3B026 18
630 翰舒(上海)機電科技有限公司 3B027 9
631 深圳市鑫精誠科技有限公司 3B029 18
632 通快(中國)有限公司 3B031 18
633 蘇州威茲泰克自動化科技有限公司 3B032、3B033 18
634 東莞利迅動力科技有限公司 3B034、3B035 18
635 南通麥克斯威爾機電設備有限公司 3B037 18
636 深圳市今日豐科技電子有限公司 3B039 18
637 鋒樺傳動設備(上海)有限公司 3B040 9
638 三菱綜合材料管理(上海)有限公司 3B041、3B042 18
639 肇慶市高要區(qū)鴻力金屬制品廠 3B043 9
640 佛山市新鴻安機械設備有限公司 3B045 18
641 深圳市威寶榮電子有限公司 3B046 9
642 北京朗禾科技有限公司 3B047 9
643 廣州思肯德電子測量設備有限公司 3B048、3B049 18
644 長興大宇科機電有限公司 3B050 9
645 深圳市博旭科技有限公司 深圳億昇達實業(yè)發(fā)展有限公司 3B051、3B053 27
646 美德通用機械廠 3B098 18
647 長興金潤大正機械有限公司 3B099 9
648 張家港市繁昌機械有限公司 3B100 9
649 安徽英太自動化科技有限公司 3B101 9
650 廣州市輝泉噴碼設備有限公司 3B102 9
651 佛山市高明冠宇機械廠有限公司 3B104 18
652 中山市朗橋自動化科技有限公司 3B106、3B107 27
653 江陰華西節(jié)能技術有限公司 3B108 9
654 南京安順自動化裝備有限公司 3B109 9
655 廈門力和行光電技術有限公司 3B166 18
656 常州博特森自動化設備有限公司 3B168 18
657 蘇州松遠環(huán)??萍加邢薰?span style="white-space:pre;"> 3B170 9
658 永嘉縣上塘機械廠 3B171 9
659 贛州科盈結構陶瓷有限公司 3B172、3B173 18
660 開封市測控技術有限公司 3B174 18
661 中山市兆康新能源技術有限公司 3B176 18
662 深圳市瑞速科技有限公司 3B178 9
663 深圳市科力納米工程設備有限公司 3B179、3B180、3B181 36
664 廣州市鐳諾智能技術有限公司 3B201 9
665 陜西中電華星窯爐設備有限公司 3B202 9
666 北京柯林柯爾科技發(fā)展有限公司 3B203 9
667 深圳市純水一號水處理科技有限公司 3T001 54
668 南京年達爐業(yè)科技有限公司 3T001-1 35
669 北京大華品耐科技有限公司 3T002-1 36
670 廣州市方馳電子有限公司 3T002-2 72
WBE2021世界電池產業(yè)博覽會由第五屆亞太電池展專注于為動力、儲能、3C以及智能終端用電池及產業(yè)鏈搭建一個世界級的展覽交易平臺,并以其大量的國外采購商與終端用戶買家,被業(yè)界評為“電池行業(yè)的廣交會”!
2021年世界電池產業(yè)博覽會暨第六屆亞太電池展
展位現已開始接受預訂,有興趣的廠商可以聯(lián)系組委會提前預定優(yōu)勢展位!
時間:2021年8月16-18日
地點:廣州·中國進出口商品交易會展館A區(qū)
規(guī)模:60000+㎡ |2500+展位|800+企業(yè)|45,000+觀眾
內容:動力電池與BMS|3C與儲能電池|吸塵器電池|玩具電池等各品類電池及電池材料、設備與配件
組委會:
電話:020-82560979
手機/微信:189 9838 6819 李丹