當(dāng)前位置:
- 首頁
- 展會(huì)資訊
CIBF中國國際電池技術(shù)交流會(huì)/展覽會(huì)參展商名錄3
672 中山松德新材料裝備有限公司 3T005 54
673 深圳市誠捷智能裝備股份有限公司 3T006、3T007 189
674 佛山市高明星諾機(jī)械設(shè)備有限公司 3T008-1 54
675 深圳市雷賽智能控制股份有限公司 3T008-2 54
676 常州新馬干燥工程有限公司 3T009-1 40.5
677 江蘇萬基干燥工程有限公司 3T009-2 40.5
678 Hitachi High-Technologies Corporation. 3T010 54
679 東莞市康博機(jī)械有限公司 3T011 72
680 江蘇蘇凈集團(tuán)有限公司 3T012 72
681 無錫市聯(lián)眾控濕節(jié)能設(shè)備有限公司 3T013 54
682 深圳市瑞佳達(dá)科技有限公司 3T014 54
683 廣東奧瑞特新能源設(shè)備科技有限公司 3T015 135
684 深圳市日聯(lián)科技有限公司 3T016-1 54
685 佛山鵬程易勝機(jī)械有限公司 3T016-2 54
686 SMC(廣州)氣動(dòng)元件有限公司 3T017 81
687 東莞市歐華機(jī)械有限公司 3T018 27
688 三菱電機(jī)自動(dòng)化(中國)有限公司 3T019 81
689 東莞市超鴻自動(dòng)化設(shè)備有限公司 3T020 36
690 山東埃爾派粉體科技股份有限公司 3T021-1 36
691 優(yōu)動(dòng)能科技(深圳)有限公司 3T021-2 36
692 東莞市品諾機(jī)械設(shè)備有限公司 3T022 81
693 惠州市德合盛科技有限公司 3T023 54
694 重慶編福科技有限公司 3T024 36
695 青島軟控機(jī)電工程有限公司 3T025 36
696 上海乾得智能科技有限公司 3T026 36
697 東莞市萬盈機(jī)械有限公司 3T027 36
698 上海陸達(dá)包裝機(jī)械制造有限公司 3T028 54
699 上海累圣機(jī)械制造有限公司 3T029 36
700 常州一步干燥設(shè)備有限公司 3T030 54
701 蘇州匯科機(jī)電設(shè)備有限公司 3T031 54
702 銘鐳激光設(shè)備有限公司 3T032 54
703 北京商馳科技發(fā)展有限公司 3T033-1 27
704 長沙西麗納米研磨科技有限公司 3T033-2 27
705 武漢鋰鑫自動(dòng)化科技有限公司 3T034-1 49.5
706 深圳奧拓美自動(dòng)化科技有限公司 3T034-2 31.5
707 東莞市億富機(jī)械科技有限公司 3T035 54
708 常州市龍?chǎng)位C(jī)械有限公司 3T036、3T037 72
709 鈦瑪科(北京)工業(yè)科技有限公司 3T038 36
710 江蘇金帆電源科技有限公司 3T039 36
711 深圳市邁斯艾爾科技發(fā)展有限公司 3T040 54
712 武漢深藍(lán)自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 3T041 36
713 深圳市思力銘科技有限公司 3T042 36
714 深圳市誠金暉精密機(jī)械有限公司 3T043 36
715 上海威澤爾機(jī)械設(shè)備制造有限公司 3T044 36
716 昆山新萊潔凈應(yīng)用材料股份有限公司 3T045 36
717 東莞致宏精密模具有限公司 3T046 54
718 上海云懋空氣處理設(shè)備有限公司 3T047 36
719 江陰市克林凈化工程有限公司 3T050-2 27
720 上海波創(chuàng)電氣有限公司 3T052-1 27
721 復(fù)納科學(xué)儀器(上海)有限公司 3T052-2 27
722 杭州赤霄科技有限公司 4B001 9
723 北京彼奧德電子技術(shù)有限公司 4B002 18
724 東莞市威政機(jī)電科技有限公司 4B004 18
725 東莞市力星激光科技有限公司深圳分公司 4B006、4B007、4B008 27
726 上海幸義超聲技術(shù)有限公司 4B021、4B022 18
727 江蘇新藍(lán)智能裝備有限公司 4B023 9
728 東莞邁奧精密設(shè)備制造有限公司 4B024 9
729 武漢偉力士?jī)艋萍加邢薰?span style="white-space:pre;"> 4B025 9
730 上海恒濾工業(yè)設(shè)備有限公司 4B026 9
731 蘇州東昇機(jī)電科技有限公司 4B027 9
732 廣州紗溪機(jī)電工程技術(shù)有限公司 4B029 18
733 蘇州兆和通風(fēng)設(shè)備制造有限公司 4B031 18
734 深圳周氏膠輥有限公司 4B032 9
735 蘇州諾威特測(cè)控科技有限公司 4B033 9
736 上海露意儀器儀表有限公司 4B034 9
737 佛山市格勒熱工設(shè)備制造有限公司 4B035 9
738 必能信超聲(上海)有限公司 4B037 18
739 維薩拉(北京)測(cè)量技術(shù)有限公司 4B039 18
740 張家港市日新機(jī)電有限公司 4B040 9
741 廣州市力辰工業(yè)包裝有限公司 4B041、4B042 18
742 深圳市鼎源電氣有限公司 4B043 9
743 成都德力斯實(shí)業(yè)有限公司 4B045 18
744 無錫市晨飛自動(dòng)化設(shè)備有限公司 4B047 18
745 蘇州瑪可諾干燥過濾設(shè)備有限公司 4B048 9
746 常州偉泰克斯自動(dòng)化設(shè)備有限公司 4B049 9
747 四川巨子粉體設(shè)備有限公司 4B050 9
748 無錫慶鑫粉體設(shè)備有限公司 4B051 9
749 深圳市迪斯普設(shè)備有限公司 4B053 18
750 蒙鈦福(上海)貿(mào)易有限公司 4B055 18
751 無錫市邦鑫偉業(yè)工業(yè)技術(shù)有限公司 4B056、4B057 18
752 江蘇安迪盛空氣處理設(shè)備有限公司 4B058、4B059 18
753 昆山強(qiáng)迪粉碎設(shè)備有限公司 4B061 18
754 廣東歐格精機(jī)科技有限公司 4B063 18
755 深圳市旭合盛科技有限公司 4B064 9
756 艾德克斯電子有限公司 4B065 9
757 深圳市帶利達(dá)傳動(dòng)機(jī)械有限公司 4B066 9
758 武漢市楚源光電有限公司 4B123 18
759 深圳市深成科技有限公司 4B125、4B127、4B128 36
760 廣東福德電子有限公司 4B129、4B130 18
761 深圳市科姆森制冷設(shè)備有限公司 4B131 18
762 深圳蓬博焊接成套設(shè)備有限公司 4B133 18
763 北京世邁騰科技有限公司 4B135 9
764 新鄉(xiāng)市萬宏機(jī)械設(shè)備有限公司 4B136 9
765 合肥恒力裝備有限公司 4B137、4B138 27
766 深圳市歐盛自動(dòng)化有限公司 4T001 72
767 西安航天華陽機(jī)電裝備有限公司 4T001-1 27
768 深圳市眾邁科技有限公司 4T002 108
769 佛山高砂工業(yè)窯爐有限公司 4T004 36
770 北京迦南萊米特科技有限公司 4T005 54
771 廣州市威亦旺電子有限公司 4T006 81
772 武漢逸飛激光設(shè)備有限公司 4T007 108
773 深圳市尚水智能設(shè)備有限公司 4T008、4T009 189
774 南京天加環(huán)境科技有限公司 4T010 54
775 浙江國祥股份有限公司 4T011 72
776 東莞市冠峰自動(dòng)化科技有限公司 4T012 72
777 惠州市鑫能自動(dòng)化設(shè)備有限公司 4T013 54
778 上海納維加特機(jī)電科技有限公司 4T014-1 40.5
779 深圳市中毅科技有限公司 4T014-2 40.5
780 廣東科碩科技股份有限公司 4T015-1 54
781 東莞市搏信智能控制技術(shù)有限公司 4T015-2 54
782 東莞市駿譽(yù)自動(dòng)化科技有限公司 4T016-1 54
783 博億(深圳)工業(yè)科技有限公司 4T016-2 54
784 東莞優(yōu)睿特自動(dòng)化設(shè)備有限公司 4T017 81
785 廣州市冠宇機(jī)械有限公司 4T018 54
786 廣東精毅科技股份有限公司 4T019 54
787 無錫中鼎集成技術(shù)有限公司 4T020 54
788 亞德客(中國)有限公司 4T021 54
789 天博電子信息科技有限公司 4T022 81
790 上海凱多機(jī)電設(shè)備有限公司 4T023 54
791 珠海九源電力電子科技有限公司 4T024 36
792 青島美凱麟科技股份有限公司 4T025 36
793 深圳市叁星飛榮機(jī)械有限公司 4T026 36
794 廣東億太諾技術(shù)有限公司 4T027 36
795 廣西凱力??萍加邢薰? 4T028 54
796 常州市先導(dǎo)干燥設(shè)備有限公司 4T029 36
797 深圳市鵬翔運(yùn)達(dá)機(jī)械科技有限公司 4T030 54
798 江蘇健達(dá)干燥工程有限公司 4T031 54
799 杭州普瑞除濕設(shè)備有限公司 4T032 54
800 吳江煬明空調(diào)凈化有限公司 4T033 54
801 萩華機(jī)械技術(shù)(上海)有限公司 4T034-1 40.5
802 深圳市宏朝陽除濕凈化設(shè)備有限公司 4T034-2 40.5
803 廣東太安伊僑氣體設(shè)備有限公司 4T035 54
804 深圳市吉恒達(dá)科技有限公司 4T036 36
805 奧瑞克(蘇州)精密測(cè)量系統(tǒng)有限公司 4T037 36
806 深圳泰德激光科技有限公司 4T038 36
807 深圳市瑞昇新能源科技有限公司 4T039 36
808 NGK(蘇州)熱工技術(shù)有限公司 4T040 54
809 咸陽藍(lán)光熱工科技有限公司 4T041 36
810 江蘇宇通干燥工程有限公司 4T042 36
811 廣州超音速自動(dòng)化科技股份有限公司 4T043 36
812 江蘇拓米洛環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備有限公司 4T044-1 18
813 北京偉伯康科技發(fā)展有限公司 4T044-2 18
814 營口金辰機(jī)械股份有限公司 4T045 36
815 東莞市欣寶儀器有限公司 4T046 54
816 惠州億恒特自動(dòng)化科技有限公司 4T047 36
817 北京皓瑞凱科技有限公司 4T050 54
818 深圳市圣瀚宇自動(dòng)化設(shè)備有限公司 4T052 54
819 浙江普萊恩包裝有限公司 5B001 18
820 湖北中興新先進(jìn)材料有限公司 5B003、5B004 18
821 甘肅大象能源科技有限公司 5B005、5B006 18
822 東莞市嘉恒特機(jī)械刀片有限公司 5B008 18
823 江蘇神力電源科技有限公司 5B009 9
824 廣西南南鋁箔有限責(zé)任公司 5B027 18
825 揚(yáng)州寶湖電子科技有限公司 5B029-1 9
826 深圳市鑫越新材料科技有限公司 5B029-2 9
827 福建乾德機(jī)電有限公司 5B031、5B032 18
828 蘇州格瑞豐納米科技有限公司 5B033 9
829 蕪湖云一新材料科技有限公司 5B034 9
830 上海佑戈金屬科技有限公司 5B035 18
831 浙江控連氣動(dòng)科技有限公司 5B037 9
832 立昌科技(贛州)有限公司 5B038 9
833 寧波柔創(chuàng)納米科技有限公司 5B039 9
834 寧波知能新材料有限公司 5B045 9
835 深圳市希順有機(jī)硅科技有限公司 5B046 9
836 深圳市德鎰盟電子有限公司 5B047 9
837 EVENT MARKETING SERVICES LIMITED (Global Sources) 5B048、5B049 18
838 連云港德立信電子科技有限公司 5B051 18
839 四川朗晟新能源科技有限公司 5B053、5B054 18
840 上海荷愛國際商貿(mào)中心 5B055 9
841 旭成(福建)科技股份有限公司 5B056、5B057 18
842 大連星之際科技有限公司 5B058、5B059 18
843 浙江中澤精密科技有限公司 5B060 18
844 深圳市德爾電子有限公司 5B062 18
845 宜興市廣翔電子材料有限公司 5B063 18
846 深圳市鑫欣源五金電子有限公司 5B065 9
847 湖南鴻躍電池材料有限公司 5B066 9
848 湖南福萊歐復(fù)合材料有限公司 5B067 9
849 致磨(上海)新材料科技有限公司 5B068 9
850 河間市浩鑫線路附件廠 5B069 9
851 山東龍馳新能源科技有限公司 5B070 9
852 東方電氣潔能科技成都有限公司 5B071 9
853 幸星(南京)數(shù)碼有限公司 5B072 18
854 無錫海川薄板廠 5B074 18
855 鄭州廣源電池材料有限公司 5B075 9
856 浙江征程新能源科技有限公司 5B076 9
857 浙江湖磨拋光磨具制造有限公司 5B077 9
858 長園長通新材料股份有限公司 5B078 9
859 東莞市澳中電子材料有限公司 5B079、5B080、5B081、5B082 36
860 安徽壹石通材料科技股份有限公司 5B083 9
861 東莞市泰克密封科技有限公司 5B084 9
862 昆山市中迪新材料技術(shù)有限公司 5B086 18
863 宜興市鋒源電子科技有限公司 5B087 9
864 深圳市賽斯達(dá)五金有限公司 5B088 9
865 深圳市耀杰橡膠制品有限公司 5B089 9
866 江西東鵬新材料有限責(zé)任公司 5B090、5B091 18
867 浙江虹達(dá)特種橡膠制品有限公司 5B092 9
868 成都開飛高能化學(xué)工業(yè)有限公司 5B093 18
869 泉州華冠塑膠制品有限公司/ 泉州市豐澤雅志電池機(jī)械設(shè)備公司/泉州鯉城志盛橡塑制品有限公司 5B094 9
870 天津普羅米新材料有限公司 5B094-1 9
871 深圳市普利特精密塑膠模具有限公司 5B095 9
872 江蘇源翔合金材料科技有限公司 5B096、5B097 18
873 四川雅化鋰業(yè)科技有限公司 5B098 9
874 株洲市創(chuàng)銳高強(qiáng)陶瓷有限公司 5B099、5B100 18
875 東莞市亞迪電子材料有限公司 5B101 9
876 深圳市霄漢科技有限公司 5B102 9
877 上海中鋰實(shí)業(yè)有限公司 5B103 18
878 浙江凌志新材料有限公司 5B104、5B105 18
879 天津錦泰立業(yè)精密電子股份有限公司 5B106 9
880 青島雷勒過濾科技有限公司 5B107 9
881 濱州裕能化工有限公司 5B108、5B109 18
882 深圳市創(chuàng)明新能源股份有限公司 5B111 18
883 時(shí)代沃頓科技有限公司 5B112 9
884 南京海川電子有限公司 5B113 9
885 東莞市一沖機(jī)床(刀片)有限公司 5B115 9
886 北京極太電器有限公司 5B116 9
887 河南東方新能源有限公司 5B117、5B118 18
888 湖北華聯(lián)耐火材料有限公司 5B119 9
889 成都頓威新型金屬材料有限公司 5B120 9
890 佛山市三水山摩無機(jī)材料有限公司 5B121 18
891 常熟市常吉化工有限公司 5B123 18
892 深圳方泰新材料技術(shù)有限公司 5B124 9
893 鄭州瑞普新材料工程有限公司 5B125 9
894 惠州市金順電子有限公司 5B126 9
895 力王新材料(惠州)有限公司 5B127 9
896 深圳阿里兄弟科技有限公司 5B128 9
897 安平縣凱安金屬絲網(wǎng)有限公司 5B129 9
898 廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司 5B131 18
899 廣東玖美新材料有限公司 5B132 9
900 貴州振華群英電器有限公司(國營第八九一廠) 5B133 9
901 林奈新能源有限公司 5B135 9
902 蘇州潦河材料科技有限公司 5B136 9
903 普萊克斯表面技術(shù)(常州)有限公司 5B137 9
904 東莞先鋒達(dá)過濾設(shè)備有限公司 5B138 9
905 上海宇薄實(shí)業(yè)有限公司 5B139 9
906 深圳市藍(lán)宇風(fēng)科技有限公司 5B140 9
907 惠州瑞德新材料科技股份有限公司 5B141 18
908 富美實(shí)(張家港)特殊化學(xué)品有限公司 5B143、5B144 27
909 大連美德樂工業(yè)組裝技術(shù)有限公司 5B145、5B146、5B147 27
910 廣州回天新材料有限公司 5B148、5B149 18
911 無錫溥匯機(jī)械科技有限公司 5B151 18
912 廈門拓氟化工材料有限公司 5B152 18
913 深圳市天時(shí)偉業(yè)新能源有限公司 5B155 9
914 東莞市中造新材料科技有限公司 5B156、5B157 18
915 浙江薄睿新材料有限公司 5B158 9
916 廣州金凱新材料有限公司 5B159 9
917 江蘇賽恩特納米材料科技有限公司 5B160、5B161 27
918 邁奇化學(xué)股份有限公司 5B163 18
919 深圳科博源科技有限公司 5B164、5B165 18
920 深圳市豐達(dá)電池配件有限公司 5B166 9
921 東莞泰宇膠帶有限公司 5B167 9
922 林州市賦通新能源材料科技有限公司 5B168、5B169 18
923 深圳好電科技有限公司 5B171 18
924 兩面門頭做:深圳市佳銳普科技有限公司SHENZHEN JIARUIPU TECHNOLOGY CO.,TLD 單面門頭做:深圳市卓源精密五金有限公司東莞分公司Shenzhen Zhuo Yuan Precision Metals Ltd DongGuan Office 5B173 18
925 深圳市瑞豐新能源材料有限公司 5B174 9
926 廣東恒普新能源科技有限公司 5B175 9
927 富技開彌國際貿(mào)易(上海)有限公司 5B176 9
928 蘇州西典機(jī)電有限公司 5B177 9
929 東莞市凱翔電子材料有限公司 5B178、5B179 18
930 奧宇石墨集團(tuán)有限公司 5B180 9
931 PPG Industries, Inc. 5B181 9
932 廣州沃夫曼管業(yè)有限公司 5B182 9
933 艾利(中國)有限公司 5B183 9
934 昆山惠颶電子材料有限公司 5B184 9
935 可樂麗國際貿(mào)易(上海)有限公司 5B185 18
936 格林美(無錫)能源材料有限公司 5B187 18
937 新鄉(xiāng)市旭日電源材料有限公司 5B189、5B190 18
938 深圳市亞陸行新能源材料有限公司 5B191 9
939 北京鎧博新材料技術(shù)有限公司 5B192 9
940 阿特拉斯?科普柯(上海)貿(mào)易有限公司 5B193、5B194 18
941 杭州得力科技股份有限公司 5B195 9
942 貴州唯特高新能源科技有限公司 5B196 18
943 連云港西都生化有限公司 5B198、5B199 18
944 邵武永太高新材料有限公司 5B200 9
945 深圳市福來順電子材料有限公司 5B201 9
946 福建藍(lán)海黑石科技有限公司 5B202、5B203、5B204 36
947 克拉維斯(南京)材料科技有限公司 5B206、5B207 18
948 河南力旋科技股份有限公司 5B208 18
949 天津市艾森廣告有限公司《電池世界》 5B301 10
950 沈陽亮劍傳媒廣告有限公司 5B303 10
951 OFweek鋰電網(wǎng) 5B306 8
952 深圳市快聘通科技有限公司 5B308 8
953 中源協(xié)(天津)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)有限公司 5B310 10
954 杭州廣拓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 5B312 10
955 亞洲新能源汽車網(wǎng) 5B315 10
956 Shmuel De-Leon Energy Ltd. 5B317 8
957 沈陽市洲際廣告有限責(zé)任公司 5B319 8
958 中國粉體網(wǎng) 5B321 10
959 動(dòng)力電池網(wǎng)&《動(dòng)力電池》雜志 5B323 10
960 中國制造網(wǎng) 5B325、5B326 6
961 貿(mào)有展覽服務(wù)(深圳)有限公司 5B328 6
962 中國電池網(wǎng) 5B338、5B339 6
963 電動(dòng)汽車資源網(wǎng) 5B340 10
964 華人電池網(wǎng) 5B342
965 嘉善印生網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(綠車網(wǎng)) 5B345 8
966 中國新能源網(wǎng) 5B347 8
967 華強(qiáng)電子網(wǎng) 5B349
968 平衡車之家 5B351
969 中國儲(chǔ)能網(wǎng) 5B353 10
970 上海蓋世網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 5B355 8
WBE2021世界電池產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)由第五屆亞太電池展專注于為動(dòng)力、儲(chǔ)能、3C以及智能終端用電池及產(chǎn)業(yè)鏈搭建一個(gè)世界級(jí)的展覽交易平臺(tái),并以其大量的國外采購商與終端用戶買家,被業(yè)界評(píng)為“電池行業(yè)的廣交會(huì)”!
2021年世界電池產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)暨第六屆亞太電池展
展位現(xiàn)已開始接受預(yù)訂,有興趣的廠商可以聯(lián)系組委會(huì)提前預(yù)定優(yōu)勢(shì)展位!
時(shí)間:2021年8月16-18日
地點(diǎn):廣州·中國進(jìn)出口商品交易會(huì)展館A區(qū)
規(guī)模:60000+㎡ |2500+展位|800+企業(yè)|45,000+觀眾
內(nèi)容:動(dòng)力電池與BMS|3C與儲(chǔ)能電池|吸塵器電池|玩具電池等各品類電池及電池材料、設(shè)備與配件
組委會(huì):
電話:020-82560979
手機(jī)/微信:189 9838 6819 李丹